Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 02:40:04 | 1 | 729 | 25.674 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,000026 | ||
11.05.2026 02:39:46 | 1 | 697 | 40.733 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,000042 | ||
11.05.2026 02:35:52 | 3 | 1.472 | 134.790 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
11.05.2026 02:35:47 | 1 | 861 | 49.569 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000035 | ||
11.05.2026 02:35:19 | 1 | 894 | 80.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000057 | ||
11.05.2026 02:35:19 | 3 | 2.619 | 1.694.901 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,002064 | ||
11.05.2026 02:35:14 | 1 | 2.376 | 105.066 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000147 | ||
11.05.2026 02:35:14 | 1 | 844 | 251.198 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,000267 | ||
11.05.2026 02:35:13 | 2 | 1.301 | 558.534 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,08 | 0,002379 | ||
11.05.2026 02:35:12 | 5 | 3.092 | 1.035.210 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000869 | ||
11.05.2026 02:35:12 | 10 | 8.996 | 2.435.377 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,002048 | ||
11.05.2026 02:34:41 | 1 | 989 | 52.796 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000051 | ||
11.05.2026 02:33:58 | 1 | 1.247 | 243.686 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,1 | 0,002064 | ||
11.05.2026 02:33:54 | 1 | 844 | 181.079 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000144 | ||
11.05.2026 02:33:53 | 3 | 1.685 | 792.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,08 | 0,001156 | ||
11.05.2026 02:33:52 | 2 | 1.230 | 461.605 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,12 | 0,002301 | ||
11.05.2026 02:33:52 | 5 | 3.092 | 1.035.210 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000869 | ||
11.05.2026 02:33:52 | 10 | 9.796 | 2.525.108 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,002124 | ||
11.05.2026 02:33:51 | 1 | 2.870 | 163.639 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,000169 | ||
11.05.2026 02:33:35 | 1 | 730 | 48.586 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,00005 |
