Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 00:05:15 | 1 | 941 | 234.426 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,82 | 0,000298 | ||
11.05.2026 00:05:15 | 1 | 941 | 243.583 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000174 | ||
11.05.2026 00:05:14 | 1 | 836 | 275.004 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000206 | ||
11.05.2026 00:05:14 | 1 | 941 | 248.131 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000174 | ||
11.05.2026 00:05:13 | 1 | 941 | 250.827 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000188 | ||
11.05.2026 00:05:12 | 1 | 727 | 41.651 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 | ||
11.05.2026 00:05:12 | 1 | 941 | 280.805 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000202 | ||
11.05.2026 00:05:12 | 1 | 941 | 452.508 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000321 | ||
11.05.2026 00:05:11 | 1 | 941 | 232.345 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,04 | 0,000332 | ||
11.05.2026 00:05:10 | 1 | 929 | 241.065 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000175 | ||
11.05.2026 00:05:10 | 1 | 884 | 354.938 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000264 | ||
11.05.2026 00:05:10 | 2 | 1.325 | 539.805 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000525 | ||
11.05.2026 00:05:09 | 1 | 941 | 266.509 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,76 | 0,000329 | ||
11.05.2026 00:05:08 | 2 | 1.325 | 584.131 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000551 | ||
11.05.2026 00:05:05 | 1 | 2.406 | 3.054.171 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002192 | ||
11.05.2026 00:05:04 | 1 | 941 | 266.497 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,75 | 0,000326 | ||
11.05.2026 00:05:04 | 1 | 941 | 77.527 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,71 | 0,000093 | ||
11.05.2026 00:05:03 | 1 | 941 | 303.758 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000212 | ||
11.05.2026 00:05:03 | 1 | 941 | 232.345 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,98 | 0,000322 | ||
11.05.2026 00:05:02 | 1 | 941 | 245.272 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,77 | 0,000305 |
