Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 11:51:02 | 55 | 13.522 | 4.773.868 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 46,97 | 0,156972 | ||
10.05.2026 11:51:02 | 2 | 1.379 | 130.026 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000141 | ||
10.05.2026 11:51:02 | 31 | 9.189 | 4.914.442 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 33,23 | 0,114346 | ||
10.05.2026 11:51:01 | 70 | 16.349 | 6.076.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,11 | 0,03453 | ||
10.05.2026 11:51:00 | 90 | 17.863 | 5.973.480 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,34 | 0,064151 | ||
10.05.2026 11:50:59 | 33 | 12.041 | 5.436.062 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 20,48 | 0,077938 | ||
10.05.2026 11:50:59 | 12 | 3.511 | 1.230.335 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 439,18 | 0,378241 | ||
10.05.2026 11:50:58 | 28 | 9.767 | 6.021.422 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 53,59 | 0,225912 | ||
10.05.2026 11:50:58 | 33 | 10.212 | 6.473.137 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 247,89 | 1,123245 | ||
10.05.2026 11:50:57 | 82 | 24.775 | 15.470.136 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 57,12 | 0,618639 | ||
10.05.2026 11:50:56 | 79 | 21.703 | 9.735.976 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 59,15 | 0,403134 | ||
10.05.2026 11:50:56 | 72 | 22.409 | 10.744.966 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 195,59 | 1,471141 | ||
10.05.2026 11:50:55 | 29 | 13.474 | 5.960.588 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 441,5 | 1,842133 | ||
10.05.2026 11:50:54 | 3 | 1.444 | 280.104 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000324 | ||
10.05.2026 11:50:54 | 11 | 4.352 | 1.755.624 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 22,28 | 0,027383 | ||
10.05.2026 11:50:54 | 50 | 13.593 | 5.387.703 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 101,08 | 0,381225 | ||
10.05.2026 11:50:53 | 28 | 10.811 | 5.054.767 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,45 | 0,015759 | ||
10.05.2026 11:50:52 | 78 | 20.758 | 7.204.339 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 464,9 | 2,344541 | ||
10.05.2026 11:50:51 | 34 | 16.127 | 17.301.030 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,21 | 0,172146 | ||
10.05.2026 11:50:50 | 39 | 13.422 | 13.404.256 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,45 | 0,145018 |
