Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 08:18:44 | 1 | 941 | 235.087 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000231 | ||
11.05.2026 08:18:43 | 1 | 941 | 268.998 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000241 | ||
11.05.2026 08:18:43 | 1 | 940 | 237.184 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000226 | ||
11.05.2026 08:18:43 | 1 | 941 | 75.191 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000068 | ||
11.05.2026 08:18:42 | 1 | 941 | 266.699 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000249 | ||
11.05.2026 08:18:42 | 1 | 941 | 247.987 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000181 | ||
11.05.2026 08:18:41 | 2 | 1.325 | 312.314 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000279 | ||
11.05.2026 08:18:41 | 1 | 941 | 316.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000228 | ||
11.05.2026 08:18:41 | 1 | 941 | 278.502 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000254 | ||
11.05.2026 08:18:40 | 1 | 941 | 328.165 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000246 | ||
11.05.2026 08:18:40 | 2 | 1.325 | 643.488 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000558 | ||
11.05.2026 08:18:39 | 2 | 1.325 | 166.253 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000142 | ||
11.05.2026 08:18:38 | 1 | 884 | 328.887 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000251 | ||
11.05.2026 08:18:38 | 1 | 941 | 276.134 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000266 | ||
11.05.2026 08:18:37 | 2 | 1.325 | 662.510 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000553 | ||
11.05.2026 08:18:37 | 2 | 1.313 | 561.140 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000481 | ||
11.05.2026 08:18:36 | 1 | 884 | 95.766 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000075 | ||
11.05.2026 08:18:36 | 4 | 2.056 | 1.015.963 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,00089 | ||
11.05.2026 08:18:35 | 1 | 941 | 75.191 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000071 | ||
11.05.2026 08:18:35 | 3 | 1.627 | 893.255 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000739 |
