Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 09:52:09 | 2 | 1.325 | 502.561 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000451 | ||
10.05.2026 09:52:08 | 1 | 941 | 260.077 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000231 | ||
10.05.2026 09:52:03 | 2 | 1.228 | 448.158 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000408 | ||
10.05.2026 09:51:58 | 2 | 1.300 | 512.024 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000455 | ||
10.05.2026 09:51:57 | 2 | 1.300 | 513.313 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,00046 | ||
10.05.2026 09:51:56 | 2 | 1.325 | 579.314 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000521 | ||
10.05.2026 09:51:55 | 2 | 1.313 | 539.147 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000503 | ||
10.05.2026 09:51:54 | 1 | 706 | 39.609 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000032 | ||
10.05.2026 09:51:54 | 1 | 941 | 259.021 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000248 | ||
10.05.2026 09:51:53 | 1 | 941 | 78.099 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000073 | ||
10.05.2026 09:51:52 | 1 | 941 | 261.542 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000213 | ||
10.05.2026 09:51:52 | 2 | 1.325 | 502.026 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,0005 | ||
10.05.2026 09:51:51 | 2 | 1.061 | 281.077 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000269 | ||
10.05.2026 09:51:51 | 1 | 941 | 73.098 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,00007 | ||
10.05.2026 09:51:50 | 1 | 856 | 189.361 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000185 | ||
10.05.2026 09:51:50 | 4 | 2.081 | 1.071.719 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000783 | ||
10.05.2026 09:51:50 | 1 | 941 | 72.075 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000065 | ||
10.05.2026 09:51:49 | 2 | 1.325 | 351.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,000363 | ||
10.05.2026 09:51:49 | 1 | 929 | 79.319 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000062 | ||
10.05.2026 09:51:48 | 5 | 2.453 | 1.185.347 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000905 |
