Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 09:34:50 | 5 | 2.359 | 1.268.831 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,43 | 0,003939 | ||
10.05.2026 09:34:49 | 1 | 886 | 290.366 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,42 | 0,002525 | ||
10.05.2026 09:34:49 | 3 | 1.785 | 910.382 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,63 | 0,001678 | ||
10.05.2026 09:34:47 | 8 | 3.445 | 2.145.526 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,52 | 0,011307 | ||
10.05.2026 09:34:47 | 1 | 4.232 | 6.950.097 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,005132 | ||
10.05.2026 09:34:46 | 2 | 1.555 | 648.752 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,97 | 0,001805 | ||
10.05.2026 09:34:46 | 10 | 4.183 | 2.390.942 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,78 | 0,009685 | ||
10.05.2026 09:34:46 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
10.05.2026 09:34:45 | 3 | 1.589 | 634.963 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,42 | 0,001967 | ||
10.05.2026 09:34:45 | 12 | 5.154 | 2.922.102 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,39 | 0,019223 | ||
10.05.2026 09:34:44 | 5 | 2.360 | 1.120.640 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,64 | 0,011484 | ||
10.05.2026 09:34:44 | 24 | 6.516 | 3.019.348 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,14 | 0,02355 | ||
10.05.2026 09:34:44 | 2 | 775 | 42.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,38 | 0,000187 | ||
10.05.2026 09:34:43 | 12 | 2.703 | 483.132 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,67 | 0,000565 | ||
10.05.2026 09:34:43 | 10 | 5.316 | 3.135.014 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,39 | 0,027195 | ||
10.05.2026 09:34:43 | 11 | 2.589 | 621.296 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,7 | 0,00074 | ||
10.05.2026 09:34:43 | 34 | 10.685 | 4.704.537 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,6 | 0,051399 | ||
10.05.2026 09:34:42 | 8 | 1.477 | 168.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,29 | 0,000387 | ||
10.05.2026 09:34:42 | 26 | 10.756 | 4.377.843 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,66 | 0,038806 | ||
10.05.2026 09:34:41 | 6 | 1.241 | 126.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000105 |
