Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 06:29:50 | 1 | 730 | 56.799 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10 | 0,000397 | ||
10.05.2026 06:25:50 | 5 | 2.082 | 224.667 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,00018 | ||
10.05.2026 06:25:45 | 3 | 1.472 | 134.790 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000108 | ||
10.05.2026 06:25:44 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000036 | ||
10.05.2026 06:22:59 | 1 | 5.450 | 793.466 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10 | 0,005554 | ||
10.05.2026 06:22:54 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000032 | ||
10.05.2026 06:22:06 | 1 | 796 | 124.377 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10 | 0,00087 | ||
10.05.2026 06:22:05 | 1 | 893 | 103.177 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10 | 0,000722 | ||
10.05.2026 06:20:55 | 1 | 730 | 36.915 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12 | 0,00031 | ||
10.05.2026 06:20:50 | 11 | 3.912 | 498.938 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,0004 | ||
10.05.2026 06:20:49 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000036 | ||
10.05.2026 06:20:41 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000032 | ||
10.05.2026 06:19:28 | 1 | 730 | 56.799 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11 | 0,000437 | ||
10.05.2026 06:17:49 | 1 | 730 | 56.799 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10 | 0,000397 | ||
10.05.2026 06:15:52 | 1 | 728 | 41.302 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000033 | ||
10.05.2026 06:15:47 | 3 | 1.472 | 134.822 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000108 | ||
10.05.2026 06:15:46 | 2 | 1.167 | 89.889 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000072 | ||
10.05.2026 06:13:51 | 1 | 731 | 72.189 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11 | 0,000555 | ||
10.05.2026 06:10:46 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
10.05.2026 06:10:45 | 6 | 2.386 | 269.699 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000216 |
