Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 06:21:18 | 152 | 30.859.727 22,05 % | 140.000.000 | 480,92 | 7,186019 | 7,65518792 | ||
11.05.2026, 06:21:16 | 148 | 34.289.778 24,5 % | 140.000.000 | 453,42 | 6,954662 | 8,59335038 | ||
11.05.2026, 06:21:14 | 204 | 46.072.494 32,91 % | 140.000.000 | 467,25 | 9,884826 | 11,64260522 | ||
11.05.2026, 06:21:13 | 171 | 40.392.171 28,86 % | 140.000.000 | 469,35 | 8,896125 | 10,0619955 | ||
11.05.2026, 06:21:11 | 183 | 46.109.206 32,94 % | 140.000.000 | 430,44 | 8,265599 | 11,58197455 | ||
11.05.2026, 06:21:09 | 187 | 70.633.765 50,46 % | 140.000.000 | 458,18 | 14,543555 | 17,81994648 | ||
11.05.2026, 06:21:07 | 128 | 139.958.375 99,98 % | 140.000.000 | 488,3 | 33,266812 | 35,07496659 | ||
11.05.2026, 06:21:06 | 232 | 71.871.428 51,34 % | 140.000.000 | 429,2 | 12,760831 | 18,08704662 | ||
11.05.2026, 06:21:04 | 216 | 59.413.175 42,44 % | 140.000.000 | 430,5 | 10,533538 | 15,04437952 | ||
11.05.2026, 06:21:02 | 193 | 50.518.246 36,09 % | 140.000.000 | 447,27 | 10,078579 | 12,51712584 | ||
11.05.2026, 06:21:00 | 159 | 34.421.078 24,59 % | 140.000.000 | 13.662,63 | 461,666563 | 8,61600034 | ||
11.05.2026, 06:20:59 | 172 | 31.946.198 22,82 % | 140.000.000 | 2.698,45 | 78,123849 | 8,08162068 | ||
11.05.2026, 06:20:57 | 203 | 56.465.566 40,34 % | 140.000.000 | 464,6 | 11,854272 | 14,37965673 | ||
11.05.2026, 06:20:55 | 194 | 50.995.570 36,43 % | 140.000.000 | 454,98 | 10,499202 | 12,70314395 | ||
11.05.2026, 06:20:53 | 182 | 43.727.135 31,24 % | 140.000.000 | 459,95 | 9,124904 | 10,98763396 | ||
11.05.2026, 06:20:52 | 142 | 28.276.897 20,2 % | 140.000.000 | 464,62 | 6,071021 | 7,06707705 | ||
11.05.2026, 06:20:50 | 150 | 30.576.935 21,85 % | 140.000.000 | 467,89 | 6,581928 | 7,72495401 | ||
11.05.2026, 06:20:48 | 150 | 37.405.375 26,72 % | 140.000.000 | 456,48 | 7,532883 | 9,54227968 | ||
11.05.2026, 06:20:46 | 213 | 53.597.138 38,29 % | 140.000.000 | 446,89 | 10,603367 | 13,34910456 | ||
11.05.2026, 06:20:45 | 219 | 55.874.388 39,92 % | 140.000.000 | 441,94 | 10,682837 | 14,01038513 |
