Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 13:14:49 | 185 | 49.682.822 35,49 % | 140.000.000 | 462,46 | 10,511116 | 12,46564467 | ||
11.05.2026, 13:14:48 | 164 | 43.868.616 31,34 % | 140.000.000 | 456,77 | 8,935275 | 11,10265715 | ||
11.05.2026, 13:14:46 | 164 | 39.565.091 28,27 % | 140.000.000 | 453,81 | 8,077991 | 9,87704826 | ||
11.05.2026, 13:14:44 | 159 | 40.090.953 28,64 % | 140.000.000 | 505,91 | 10,181196 | 10,10159217 | ||
11.05.2026, 13:14:42 | 133 | 35.562.413 25,41 % | 140.000.000 | 470,21 | 7,85762 | 8,86450207 | ||
11.05.2026, 13:14:41 | 152 | 35.150.380 25,11 % | 140.000.000 | 463,46 | 7,440398 | 8,85048398 | ||
11.05.2026, 13:14:39 | 163 | 34.293.468 24,5 % | 140.000.000 | 475,77 | 7,765944 | 8,55015351 | ||
11.05.2026, 13:14:37 | 175 | 37.145.639 26,54 % | 140.000.000 | 493,94 | 8,995734 | 9,35200384 | ||
11.05.2026, 13:14:35 | 154 | 31.720.146 22,66 % | 140.000.000 | 467,03 | 6,891512 | 7,92285485 | ||
11.05.2026, 13:14:34 | 155 | 34.164.146 24,41 % | 140.000.000 | 477,94 | 7,70765 | 8,62104575 | ||
11.05.2026, 13:14:32 | 155 | 35.772.223 25,56 % | 140.000.000 | 470,5 | 7,902324 | 8,92869357 | ||
11.05.2026, 13:14:30 | 180 | 34.061.592 24,33 % | 140.000.000 | 481,49 | 7,811071 | 8,58928403 | ||
11.05.2026, 13:14:28 | 156 | 36.186.966 25,85 % | 140.000.000 | 471,21 | 8,028427 | 9,02327642 | ||
11.05.2026, 13:14:27 | 151 | 45.249.454 32,33 % | 140.000.000 | 469,41 | 9,86187 | 11,37872248 | ||
11.05.2026, 13:14:25 | 168 | 39.671.443 28,34 % | 140.000.000 | 485,17 | 9,178085 | 10,0696859 | ||
11.05.2026, 13:14:23 | 181 | 49.616.673 35,45 % | 140.000.000 | 460,46 | 10,515135 | 12,33149028 | ||
11.05.2026, 13:14:21 | 172 | 47.057.022 33,62 % | 140.000.000 | 455,75 | 9,655522 | 11,79109755 | ||
11.05.2026, 13:14:20 | 155 | 30.081.005 21,49 % | 140.000.000 | 476,72 | 6,853639 | 7,48682369 | ||
11.05.2026, 13:14:18 | 164 | 37.207.015 26,58 % | 140.000.000 | 485,93 | 8,72924 | 9,35104483 | ||
11.05.2026, 13:14:16 | 158 | 40.845.935 29,18 % | 140.000.000 | 476,25 | 9,337005 | 10,1162163 |
