Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 08:13:34 | 204 | 57.279.978 40,92 % | 140.000.000 | 368,5 | 6,740788 | 14,36693862 | ||
13.05.2026, 08:13:32 | 156 | 45.289.471 32,35 % | 140.000.000 | 385,55 | 6,005931 | 11,45576037 | ||
13.05.2026, 08:13:30 | 161 | 48.274.769 34,49 % | 140.000.000 | 370,11 | 5,899374 | 11,9680022 | ||
13.05.2026, 08:13:29 | 153 | 36.758.654 26,26 % | 140.000.000 | 403,46 | 5,62813 | 9,20285232 | ||
13.05.2026, 08:13:27 | 151 | 41.290.013 29,5 % | 140.000.000 | 388,88 | 5,625623 | 10,43163838 | ||
13.05.2026, 08:13:25 | 167 | 39.128.286 27,95 % | 140.000.000 | 402,19 | 5,983108 | 9,75392889 | ||
13.05.2026, 08:13:23 | 141 | 32.157.852 22,97 % | 140.000.000 | 396,93 | 4,66335 | 8,10138041 | ||
13.05.2026, 08:13:22 | 152 | 37.720.087 26,95 % | 140.000.000 | 391,11 | 5,367066 | 9,38588333 | ||
13.05.2026, 08:13:20 | 160 | 39.542.532 28,25 % | 140.000.000 | 428,78 | 7,023474 | 9,93193149 | ||
13.05.2026, 08:13:18 | 146 | 35.410.925 25,3 % | 140.000.000 | 387,02 | 4,905013 | 8,79983673 | ||
13.05.2026, 08:13:16 | 165 | 49.636.751 35,46 % | 140.000.000 | 362,87 | 5,581044 | 12,430898 | ||
13.05.2026, 08:13:15 | 158 | 39.588.781 28,28 % | 140.000.000 | 388,12 | 5,357618 | 10,00771265 | ||
13.05.2026, 08:13:13 | 161 | 39.698.144 28,36 % | 140.000.000 | 389,35 | 5,558983 | 9,8976594 | ||
13.05.2026, 08:13:11 | 165 | 39.395.341 28,14 % | 140.000.000 | 378,79 | 5,007857 | 9,91480617 | ||
13.05.2026, 08:13:09 | 178 | 34.463.658 24,62 % | 140.000.000 | 408,02 | 5,299809 | 8,76239128 | ||
13.05.2026, 08:13:08 | 148 | 52.748.158 37,68 % | 140.000.000 | 365,62 | 5,777211 | 13,50869256 | ||
13.05.2026, 08:13:06 | 171 | 66.545.451 47,54 % | 140.000.000 | 367,45 | 7,324341 | 17,12804879 | ||
13.05.2026, 08:13:04 | 211 | 64.597.096 46,15 % | 140.000.000 | 359,35 | 7,10943 | 16,10417197 | ||
13.05.2026, 08:13:02 | 172 | 37.142.158 26,54 % | 140.000.000 | 397,67 | 5,420003 | 9,35033387 | ||
13.05.2026, 08:13:01 | 134 | 30.611.437 21,87 % | 140.000.000 | 377,5 | 3,904506 | 7,65154182 |
