Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 10:37:21 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:37:19 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:37:18 | 2 | 881 | 24.052 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:37:15 | 2 | 881 | 24.052 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:37:11 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:37:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:37:03 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:37:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:36:57 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:36:55 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:36:53 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:36:49 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:36:40 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:36:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:36:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:36:32 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:36:30 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:36:30 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:36:28 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:36:27 | 2 | 1.150 | 86.352 0,01 % | 1.800 |
