Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 19:37:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 19:37:56 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 19:37:48 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 19:37:39 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 19:37:38 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 19:37:37 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 19:37:36 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 19:37:36 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 19:37:36 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 19:37:32 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 19:37:30 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 19:37:27 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 19:37:25 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 19:37:23 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 19:37:21 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 19:37:20 | 2 | 859 | 98.182 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 19:37:18 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 19:37:15 | 2 | 1.335 | 47.481 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 19:37:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 19:36:40 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
