Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 10:57:02 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:57:02 | 2 | 1.490 | 69.664 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:57:02 | 2 | 1.554 | 77.325 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:57:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:57:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:56:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:56:58 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:56:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:56:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:56:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:56:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:56:50 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:56:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:56:48 | 2 | 1.145 | 48.885 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:56:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:56:47 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:56:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:56:46 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:56:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:56:44 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
