區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/06 12:53:47 | 296 | 0.00071398 | |
2026/06/06 12:53:45 | 197 | 0.00051313 | |
2026/06/06 12:53:43 | 181 | 0.00037982 | |
2026/06/06 12:53:41 | 280 | 0.00062703 | |
2026/06/06 12:53:39 | 148 | 0.00066052 | |
2026/06/06 12:53:37 | 212 | 0.00091495 | |
2026/06/06 12:53:35 | 233 | 0.00125853 | |
2026/06/06 12:53:33 | 223 | 0.00064374 | |
2026/06/06 12:53:31 | 191 | 0.00090874 | |
2026/06/06 12:53:29 | 254 | 0.00199437 | |
2026/06/06 12:53:27 | 177 | 0.00077623 | |
2026/06/06 12:53:25 | 200 | 0.00068515 | |
2026/06/06 12:53:23 | 211 | 0.00077509 | |
2026/06/06 12:53:21 | 232 | 0.00072266 | |
2026/06/06 12:53:19 | 237 | 0.00084402 | |
2026/06/06 12:53:17 | 198 | 0.00076008 | |
2026/06/06 12:53:15 | 274 | 0.00082163 | |
2026/06/06 12:53:13 | 769 | 0.00108261 | |
2026/06/06 12:53:11 | 225 | 0.00091115 | |
2026/06/06 12:53:09 | 293 | 0.00243338 |
