區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/23 02:44:43 | 183 | 0.00042745 | |
2026/05/23 02:44:37 | 275 | 0.005904 | |
2026/05/23 02:44:35 | 277 | 0.00166901 | |
2026/05/23 02:44:33 | 351 | 0.0022684 | |
2026/05/23 02:44:31 | 274 | 0.00071757 | |
2026/05/23 02:44:29 | 246 | 0.00243001 | |
2026/05/23 02:44:27 | 338 | 0.00497584 | |
2026/05/23 02:44:25 | 210 | 0.00064426 | |
2026/05/23 02:44:23 | 251 | 0.00135317 | |
2026/05/23 02:44:21 | 315 | 0.00078966 | |
2026/05/23 02:44:19 | 255 | 0.00058934 | |
2026/05/23 02:44:17 | 335 | 0.00335039 | |
2026/05/23 02:44:15 | 573 | 0.00383935 | |
2026/05/23 02:44:13 | 563 | 0.00195261 | |
2026/05/23 02:44:11 | 200 | 0.00130654 | |
2026/05/23 02:44:09 | 196 | 0.00054134 | |
2026/05/23 02:44:07 | 228 | 0.00156474 | |
2026/05/23 02:44:05 | 522 | 0.00180647 | |
2026/05/23 02:44:03 | 609 | 0.00158956 | |
2026/05/23 02:44:01 | 390 | 0.00824988 |
