區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/07 11:22:15 | 177 | 0.00103446 | |
2026/06/07 11:22:13 | 210 | 0.00067543 | |
2026/06/07 11:22:11 | 196 | 0.00052919 | |
2026/06/07 11:22:09 | 167 | 0.00090688 | |
2026/06/07 11:22:07 | 222 | 0.00099438 | |
2026/06/07 11:22:05 | 220 | 0.00368748 | |
2026/06/07 11:22:03 | 273 | 0.00489953 | |
2026/06/07 11:22:01 | 298 | 0.00255472 | |
2026/06/07 11:21:59 | 187 | 0.00057898 | |
2026/06/07 11:21:57 | 146 | 0.00035059 | |
2026/06/07 11:21:55 | 146 | 0.00038587 | |
2026/06/07 11:21:53 | 171 | 0.00107182 | |
2026/06/07 11:21:51 | 294 | 0.00534153 | |
2026/06/07 11:21:49 | 156 | 0.0003755 | |
2026/06/07 11:21:47 | 159 | 0.00098224 | |
2026/06/07 11:21:45 | 172 | 0.00033149 | |
2026/06/07 11:21:43 | 150 | 0.00024417 | |
2026/06/07 11:21:41 | 161 | 0.00043924 | |
2026/06/07 11:21:39 | 267 | 0.00519513 | |
2026/06/07 11:21:37 | 269 | 0.00285103 |
