區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/06 19:39:35 | 133 | 0.00021591 | |
2026/06/06 19:39:33 | 121 | 0.00022608 | |
2026/06/06 19:39:31 | 115 | 0.00012374 | |
2026/06/06 19:39:29 | 123 | 0.0002232 | |
2026/06/06 19:39:27 | 146 | 0.00021841 | |
2026/06/06 19:39:25 | 164 | 0.0002978 | |
2026/06/06 19:39:23 | 139 | 0.00124703 | |
2026/06/06 19:39:21 | 214 | 0.00039566 | |
2026/06/06 19:39:19 | 133 | 0.00019202 | |
2026/06/06 19:39:17 | 113 | 0.0002019 | |
2026/06/06 19:39:15 | 133 | 0.00016269 | |
2026/06/06 19:39:13 | 136 | 0.00018263 | |
2026/06/06 19:39:11 | 215 | 0.00112248 | |
2026/06/06 19:39:09 | 123 | 0.00015697 | |
2026/06/06 19:39:07 | 116 | 0.00072901 | |
2026/06/06 19:39:05 | 121 | 0.00051233 | |
2026/06/06 19:39:03 | 134 | 0.00058316 | |
2026/06/06 19:39:01 | 138 | 0.00018337 | |
2026/06/06 19:38:59 | 167 | 0.00059869 | |
2026/06/06 19:38:57 | 238 | 0.00110956 |
