Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:56:09 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
22:56:01 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
22:55:53 09/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000462 | ||
22:55:51 09/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000528 | ||
22:55:41 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000433 | ||
22:55:34 09/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000433 | ||
22:55:33 09/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00001762 | ||
22:55:32 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002426 | ||
22:55:31 09/05/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00001317 | ||
22:55:10 09/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000464 | ||
22:54:42 09/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000611 | ||
22:54:19 09/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000494 | ||
22:54:14 09/05/2026 | 1 | 46.904 0,24% | 20.000.000 | 0,00000454 | ||
22:54:03 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002472 | ||
22:54:01 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000459 | ||
22:53:45 09/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000468 | ||
22:53:40 09/05/2026 | 1 | 161.070 0,81% | 20.000.000 | 0,00000683 | ||
22:53:15 09/05/2026 | 1 | 59.830 0,3% | 20.000.000 | 0,00000431 | ||
22:53:12 09/05/2026 | 1 | 150.336 0,76% | 20.000.000 | 0,00001473 | ||
22:52:51 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000326 |
