Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:26:31 09/05/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
23:26:30 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
23:26:29 09/05/2026 | 1 | 53.738 0,27% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
23:26:29 09/05/2026 | 3 | 614.779 3,08% | 20.000.000 | 0,00002145 | ||
23:26:02 09/05/2026 | 1 | 616.404 3,09% | 20.000.000 | 0,00001012 | ||
23:25:59 09/05/2026 | 1 | 275.523 1,38% | 20.000.000 | 0,00000457 | ||
23:25:49 09/05/2026 | 1 | 246.199 1,24% | 20.000.000 | 0,0000076 | ||
23:25:49 09/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000754 | ||
23:25:48 09/05/2026 | 1 | 267.863 1,34% | 20.000.000 | 0,00000457 | ||
23:25:47 09/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000867 | ||
23:25:45 09/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000647 | ||
23:25:43 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
23:25:42 09/05/2026 | 1 | 61.412 0,31% | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
23:25:42 09/05/2026 | 1 | 329.767 1,65% | 20.000.000 | 0,00000457 | ||
23:25:39 09/05/2026 | 1 | 124.645 0,63% | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
23:25:12 09/05/2026 | 1 | 246.103 1,24% | 20.000.000 | 0,0000076 | ||
23:25:11 09/05/2026 | 2 | 66.116 0,34% | 20.000.000 | 0,00000438 | ||
23:25:02 09/05/2026 | 1 | 141.321 0,71% | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
23:25:01 09/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,0001275 | ||
23:24:59 09/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000213 |
