Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:42:44 10/05/2026 | 1 | 945.730 4,73% | 20.000.000 | 0,00001682 | ||
02:42:34 10/05/2026 | 1 | 60.130 0,31% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
02:42:31 10/05/2026 | 1 | 264.017 1,33% | 20.000.000 | 0,000003 | ||
02:42:29 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
02:42:28 10/05/2026 | 1 | 29.196 0,15% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
02:42:28 10/05/2026 | 1 | 134.436 0,68% | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
02:42:27 10/05/2026 | 6 | 515.651 2,58% | 20.000.000 | 0,00001029 | ||
02:42:24 10/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
02:41:24 10/05/2026 | 1 | 34.792 0,18% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
02:40:38 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
02:40:33 10/05/2026 | 1 | 110.108 0,56% | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
02:40:33 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
02:40:32 10/05/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,00000606 | ||
02:40:28 10/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,0000045 | ||
02:40:14 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
02:40:13 10/05/2026 | 1 | 213.100 1,07% | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
02:40:10 10/05/2026 | 1 | 374.507 1,88% | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
02:39:41 10/05/2026 | 1 | 147.509 0,74% | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
02:39:26 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
02:39:21 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000001 |
