Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:10:32 10/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
08:10:31 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
08:10:01 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
08:09:49 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
08:09:41 10/05/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
08:09:31 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
08:09:10 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
08:08:50 10/05/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
08:08:46 10/05/2026 | 1 | 134.942 0,68% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
08:08:41 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
08:07:47 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
08:07:46 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
08:07:44 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
08:07:23 10/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
08:07:22 10/05/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
08:07:21 10/05/2026 | 4 | 156.987 0,79% | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
08:07:21 10/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
08:07:13 10/05/2026 | 2 | 75.978 0,38% | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
08:07:12 10/05/2026 | 1 | 62.330 0,32% | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
08:07:11 10/05/2026 | 2 | 103.610 0,52% | 20.000.000 | 0,00000258 |
