Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:55:55 26/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
09:55:54 26/05/2026 | 2 | 1.070 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
09:55:48 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:55:44 26/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
09:55:40 26/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
09:55:40 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:55:35 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:55:32 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:55:22 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:55:20 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:55:19 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:55:19 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:55:17 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:55:16 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:55:11 26/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
09:55:10 26/05/2026 | 2 | 1.079 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
09:55:10 26/05/2026 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
09:55:10 26/05/2026 | 7 | 2.964 | 419.994 0,01% | 1.800 | ||
09:55:09 26/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:55:09 26/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 |
