Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:45:25 25/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:45:25 25/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:45:23 25/05/2026 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
17:45:21 25/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:45:21 25/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:45:21 25/05/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
17:45:21 25/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:45:20 25/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:45:20 25/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
17:45:19 25/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:45:18 25/05/2026 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
17:45:17 25/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:45:17 25/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:45:16 25/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:45:14 25/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
17:45:14 25/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:45:12 25/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17:45:11 25/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:45:10 25/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:45:08 25/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
