Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:32:51 10/05/2026 | 4 | 2.081 | 1.062.779 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,001117 | ||
02:32:51 10/05/2026 | 2 | 1.268 | 341.512 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000258 | ||
02:32:50 10/05/2026 | 2 | 1.325 | 726.048 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000621 | ||
02:32:50 10/05/2026 | 4 | 2.036 | 953.810 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000735 | ||
02:32:49 10/05/2026 | 1 | 706 | 39.609 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000032 | ||
02:32:49 10/05/2026 | 1 | 941 | 71.366 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000052 | ||
02:32:49 10/05/2026 | 3 | 1.697 | 824.815 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000671 | ||
02:32:48 10/05/2026 | 2 | 1.313 | 317.819 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000272 | ||
02:32:48 10/05/2026 | 2 | 1.325 | 656.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000497 | ||
02:32:48 10/05/2026 | 1 | 941 | 276.044 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,57 | 0,000303 | ||
02:32:47 10/05/2026 | 4 | 2.081 | 1.076.994 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000911 | ||
02:32:46 10/05/2026 | 3 | 1.709 | 842.020 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000761 | ||
02:32:46 10/05/2026 | 1 | 941 | 74.266 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000055 | ||
02:32:45 10/05/2026 | 3 | 1.697 | 895.145 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000785 | ||
02:32:45 10/05/2026 | 1 | 941 | 346.893 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000251 | ||
02:32:45 10/05/2026 | 2 | 1.325 | 537.162 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,000543 | ||
02:32:44 10/05/2026 | 3 | 1.697 | 811.387 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000625 | ||
02:32:44 10/05/2026 | 1 | 929 | 75.823 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,11 | 0,000112 | ||
02:32:43 10/05/2026 | 4 | 1.996 | 946.021 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000778 | ||
02:32:43 10/05/2026 | 1 | 884 | 445.181 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,00035 |
