Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:31:00 10/05/2026 | 3 | 1.685 | 450.686 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000445 | ||
02:31:00 10/05/2026 | 2 | 1.807 | 1.104.747 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,25 | 0,001744 | ||
02:31:00 10/05/2026 | 5 | 2.805 | 2.193.730 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,002002 | ||
02:31:00 10/05/2026 | 6 | 2.356 | 1.646.256 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,51 | 0,001751 | ||
02:30:59 10/05/2026 | 3 | 1.685 | 252.902 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000198 | ||
02:30:59 10/05/2026 | 7 | 1.970 | 1.162.230 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,00115 | ||
02:30:59 10/05/2026 | 7 | 3.346 | 2.705.905 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,002546 | ||
02:30:58 10/05/2026 | 1 | 1.054 | 1.064.821 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,001022 | ||
02:30:58 10/05/2026 | 2 | 1.423 | 1.368.369 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,001493 | ||
02:30:58 10/05/2026 | 5 | 2.414 | 1.066.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,001067 | ||
02:30:57 10/05/2026 | 6 | 2.093 | 855.899 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000895 | ||
02:30:57 10/05/2026 | 5 | 1.109 | 105.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,23 | 0,000164 | ||
02:30:57 10/05/2026 | 3 | 1.673 | 442.947 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000416 | ||
02:30:57 10/05/2026 | 3 | 1.612 | 603.410 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,00086 | ||
02:30:57 10/05/2026 | 5 | 4.053 | 1.860.239 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,36 | 0,010887 | ||
02:30:57 10/05/2026 | 3 | 1.709 | 787.583 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000727 | ||
02:30:56 10/05/2026 | 6 | 2.693 | 1.120.866 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,75 | 0,00216 | ||
02:30:56 10/05/2026 | 6 | 3.390 | 1.621.754 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,75 | 0,006529 | ||
02:30:56 10/05/2026 | 3 | 1.697 | 436.897 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,17 | 0,000665 | ||
02:30:55 10/05/2026 | 3 | 1.915 | 716.922 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,01 | 0,002015 |
