Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:58:35 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:58:32 09/06/2026 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | < 0,000001 | ||
02:58:29 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
02:58:26 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:58:23 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
02:58:20 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:58:17 09/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
02:58:14 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:58:11 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:58:08 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:58:05 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:58:02 09/06/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
02:57:59 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:57:56 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:57:53 09/06/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
02:57:50 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:57:47 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:57:44 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:57:41 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:57:38 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
