Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:09:45 10/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.742 0,32% | 7 | ||
04:09:42 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:09:39 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:09:36 10/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
04:09:33 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:09:30 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:09:27 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04:09:24 10/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
04:09:21 10/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
04:09:18 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
04:09:15 10/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.742 0,32% | 7 | ||
04:09:12 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:09:09 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:09:06 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:09:03 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
04:09:00 10/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:08:57 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:08:54 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:08:51 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:08:48 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
