Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:57:51 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:57:48 10/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
05:57:45 10/05/2026 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:57:42 10/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
05:57:39 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:57:36 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:57:33 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:57:30 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
05:57:27 10/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | 7 | ||
05:57:24 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:57:21 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:57:18 10/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
05:57:15 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:57:12 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:57:09 10/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
05:57:06 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:57:03 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:57:00 10/05/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
05:56:57 10/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
05:56:54 10/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
