Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:00:09 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:00:06 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:00:03 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:00:00 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:59:57 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:59:54 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
02:59:51 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
02:59:48 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:59:45 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
02:59:42 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:59:39 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
02:59:36 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:59:33 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:59:30 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
02:59:27 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:59:24 21/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
02:59:21 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:59:18 21/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02:59:15 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:59:12 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
