Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:53:31 18/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
19:53:28 18/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:53:25 18/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:53:22 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:53:19 18/05/2026 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | < 0,000001 | ||
19:53:16 18/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:53:13 18/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:53:10 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:53:07 18/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
19:53:04 18/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | < 0,000001 | ||
19:53:01 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:52:58 18/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
19:52:55 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:52:52 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:52:49 18/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
19:52:46 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:52:43 18/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:52:40 18/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:52:37 18/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:52:34 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
