Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:15:06 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:15:03 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:15:00 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
00:14:57 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:14:54 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
00:14:51 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
00:14:48 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:14:45 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:14:42 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:14:39 17/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
00:14:36 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:14:33 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:14:30 17/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
00:14:27 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:14:24 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:14:21 17/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
00:14:18 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
00:14:15 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:14:12 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:14:09 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
