Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:18:24 02/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
13:18:21 02/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:18:18 02/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:18:15 02/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:18:12 02/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
13:18:09 02/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:18:06 02/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:18:03 02/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:18:00 02/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:17:57 02/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
13:17:54 02/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:17:51 02/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:17:48 02/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:17:45 02/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:17:42 02/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:17:39 02/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:17:36 02/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
13:17:33 02/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
13:17:30 02/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
13:17:27 02/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
