Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:56:30 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:56:27 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:56:24 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
17:56:21 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:56:18 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:56:15 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:56:12 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:56:09 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:56:06 10/05/2026 | 2 | 1.410 | 91.060 0,23% | 7 | ||
17:56:03 10/05/2026 | 3 | 2.095 | 196.467 0,5% | 7 | ||
17:56:00 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:55:57 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:55:54 10/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
17:55:51 10/05/2026 | 1 | 789 | 56.293 0,15% | 7 | ||
17:55:48 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:55:45 10/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.278 0,43% | 7 | ||
17:55:42 10/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
17:55:39 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
17:55:36 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:55:33 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
