Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:22:09 10/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.182 0,43% | 7 | ||
22:22:06 10/05/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
22:22:03 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:22:00 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:21:57 10/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
22:21:54 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:21:51 10/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
22:21:48 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:21:45 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:21:42 10/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
22:21:39 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:21:36 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:21:33 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:21:30 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:21:27 10/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:21:24 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:21:21 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:21:18 10/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:21:15 10/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
22:21:12 10/05/2026 | 2 | 1.697 | 159.527 0,4% | 7 |
