Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:00:59 11/05/2026 | 145 | 0,0002603 | |
15:00:57 11/05/2026 | 152 | 0,00166648 | |
15:00:55 11/05/2026 | 198 | 0,00064079 | |
15:00:53 11/05/2026 | 132 | 0,00023377 | |
15:00:51 11/05/2026 | 124 | 0,00012034 | |
15:00:49 11/05/2026 | 136 | 0,00038033 | |
15:00:47 11/05/2026 | 129 | 0,00014424 | |
15:00:45 11/05/2026 | 139 | 0,00018563 | |
15:00:43 11/05/2026 | 119 | 0,00064432 | |
15:00:41 11/05/2026 | 115 | 0,00014349 | |
15:00:39 11/05/2026 | 185 | 0,00124099 | |
15:00:37 11/05/2026 | 147 | 0,00030748 | |
15:00:35 11/05/2026 | 132 | 0,00019595 | |
15:00:33 11/05/2026 | 137 | 0,00019172 | |
15:00:31 11/05/2026 | 125 | 0,00018626 | |
15:00:29 11/05/2026 | 132 | 0,00025558 | |
15:00:27 11/05/2026 | 159 | 0,00031861 | |
15:00:25 11/05/2026 | 124 | 0,00016268 | |
15:00:23 11/05/2026 | 127 | 0,00020277 | |
15:00:21 11/05/2026 | 163 | 0,00032205 |
