Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:24:53 23/05/2026 | 165 | 0,00045935 | |
05:24:51 23/05/2026 | 173 | 0,00069665 | |
05:24:49 23/05/2026 | 182 | 0,00034705 | |
05:24:47 23/05/2026 | 185 | 0,00045508 | |
05:24:45 23/05/2026 | 185 | 0,00042673 | |
05:24:43 23/05/2026 | 165 | 0,00038763 | |
05:24:41 23/05/2026 | 169 | 0,00044103 | |
05:24:39 23/05/2026 | 229 | 0,00050261 | |
05:24:37 23/05/2026 | 223 | 0,00084628 | |
05:24:35 23/05/2026 | 245 | 0,00073949 | |
05:24:33 23/05/2026 | 182 | 0,00298321 | |
05:24:31 23/05/2026 | 265 | 0,00150671 | |
05:24:29 23/05/2026 | 197 | 0,00074784 | |
05:24:27 23/05/2026 | 273 | 0,00111242 | |
05:24:25 23/05/2026 | 500 | 0,03402715 | |
05:24:23 23/05/2026 | 185 | 0,00028693 | |
05:24:21 23/05/2026 | 168 | 0,00044211 | |
05:24:19 23/05/2026 | 120 | 0,00036294 | |
05:24:17 23/05/2026 | 118 | 0,00019407 | |
05:24:15 23/05/2026 | 144 | 0,00035301 |
