Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 13:24:28 | 157 | 41.972.061 %29,99 | 140.000.000 | 465,91 | 8,958401 | 10,59716122 | ||
10.05.2026 13:24:26 | 152 | 35.541.137 %25,39 | 140.000.000 | 481,02 | 8,21875 | 8,87742554 | ||
10.05.2026 13:24:24 | 140 | 30.218.078 %21,59 | 140.000.000 | 520,94 | 8,245575 | 7,49642218 | ||
10.05.2026 13:24:22 | 157 | 34.760.948 %24,83 | 140.000.000 | 450,9 | 6,962582 | 8,71123885 | ||
10.05.2026 13:24:21 | 181 | 49.859.582 %35,62 | 140.000.000 | 448,02 | 9,746894 | 12,59166634 | ||
10.05.2026 13:24:19 | 168 | 38.285.992 %27,35 | 140.000.000 | 456,74 | 7,940702 | 9,54606464 | ||
10.05.2026 13:24:17 | 118 | 49.374.785 %35,27 | 140.000.000 | 442,2 | 9,426907 | 12,40708559 | ||
10.05.2026 13:24:15 | 152 | 31.369.718 %22,41 | 140.000.000 | 468,1 | 6,861908 | 7,82234937 | ||
10.05.2026 13:24:14 | 166 | 43.682.256 %31,21 | 140.000.000 | 440,72 | 8,264206 | 10,98776037 | ||
10.05.2026 13:24:12 | 134 | 34.171.131 %24,41 | 140.000.000 | 468,81 | 7,33605 | 8,68372062 | ||
10.05.2026 13:24:10 | 130 | 49.521.276 %35,38 | 140.000.000 | 430,85 | 9,013317 | 12,32305819 | ||
10.05.2026 13:24:08 | 138 | 36.979.211 %26,42 | 140.000.000 | 433,46 | 6,736873 | 9,29245117 | ||
10.05.2026 13:24:07 | 194 | 38.201.655 %27,29 | 140.000.000 | 459,83 | 8,087991 | 9,47832564 | ||
10.05.2026 13:24:05 | 155 | 35.210.325 %25,16 | 140.000.000 | 452,53 | 7,10939 | 8,82448074 | ||
10.05.2026 13:24:03 | 166 | 40.586.072 %29 | 140.000.000 | 467,87 | 8,723603 | 10,26573359 | ||
10.05.2026 13:24:01 | 177 | 39.690.665 %28,36 | 140.000.000 | 461,94 | 8,433265 | 9,90155334 | ||
10.05.2026 13:24:00 | 149 | 33.391.582 %23,86 | 140.000.000 | 446,61 | 6,496242 | 8,41683586 | ||
10.05.2026 13:23:58 | 161 | 43.940.623 %31,39 | 140.000.000 | 462,05 | 9,130648 | 11,17217043 | ||
10.05.2026 13:23:56 | 193 | 53.560.563 %38,26 | 140.000.000 | 438,17 | 10,172783 | 13,29598207 | ||
10.05.2026 13:23:54 | 187 | 51.680.159 %36,92 | 140.000.000 | 440,35 | 9,832907 | 12,92463755 |
