Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 12:18:03 | 108 | 29.844.992 %21,32 | 140.000.000 | 396,17 | 4,263535 | 7,56029486 | ||
10.05.2026 12:18:01 | 117 | 53.529.019 %38,24 | 140.000.000 | 407,77 | 8,588085 | 13,2394654 | ||
10.05.2026 12:17:59 | 118 | 25.010.773 %17,87 | 140.000.000 | 429,98 | 4,495376 | 6,25881245 | ||
10.05.2026 12:17:58 | 117 | 26.555.590 %18,97 | 140.000.000 | 434,24 | 4,913513 | 6,61803818 | ||
10.05.2026 12:17:56 | 109 | 20.027.505 %14,31 | 140.000.000 | 423,75 | 3,492021 | 4,99475883 | ||
10.05.2026 12:17:54 | 136 | 36.984.906 %26,42 | 140.000.000 | 394,35 | 5,270578 | 9,31446189 | ||
10.05.2026 12:17:52 | 116 | 32.743.903 %23,39 | 140.000.000 | 438,76 | 6,191983 | 8,17495376 | ||
10.05.2026 12:17:51 | 110 | 26.574.026 %18,99 | 140.000.000 | 430,95 | 4,845169 | 6,60715922 | ||
10.05.2026 12:17:49 | 116 | 22.444.025 %16,04 | 140.000.000 | 438,26 | 4,262114 | 5,5743187 | ||
10.05.2026 12:17:47 | 126 | 26.663.053 %19,05 | 140.000.000 | 449,6 | 5,289566 | 6,69836555 | ||
10.05.2026 12:17:45 | 116 | 40.772.639 %29,13 | 140.000.000 | 433,06 | 7,562643 | 10,09450638 | ||
10.05.2026 12:17:44 | 118 | 27.311.657 %19,51 | 140.000.000 | 477,62 | 6,205696 | 6,8389087 | ||
10.05.2026 12:17:42 | 138 | 29.119.376 %20,8 | 140.000.000 | 468,84 | 6,404565 | 7,24778084 | ||
10.05.2026 12:17:40 | 111 | 26.316.092 %18,8 | 140.000.000 | 442,84 | 5,129634 | 6,52424037 | ||
10.05.2026 12:17:38 | 114 | 24.149.529 %17,25 | 140.000.000 | 506,97 | 6,184773 | 6,05844574 | ||
10.05.2026 12:17:37 | 141 | 29.874.995 %21,34 | 140.000.000 | 456,61 | 6,195772 | 7,44563938 | ||
10.05.2026 12:17:35 | 143 | 28.541.564 %20,39 | 140.000.000 | 440,23 | 5,491294 | 7,073621 | ||
10.05.2026 12:17:33 | 136 | 23.459.042 %16,76 | 140.000.000 | 456,7 | 4,910448 | 5,80337205 | ||
10.05.2026 12:17:31 | 135 | 28.946.773 %20,68 | 140.000.000 | 443,73 | 5,603994 | 7,24066228 | ||
10.05.2026 12:17:30 | 144 | 43.394.856 %31 | 140.000.000 | 463,75 | 9,174789 | 10,94999669 |
