Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 18:41:17 | 139 | 40.958.526 %29,26 | 140.000.000 | 489,005109 | 9,746185 | 10,2827426 | ||
23.05.2026 18:41:15 | 127 | 40.102.770 %28,65 | 140.000.000 | 474,796264 | 8,878939 | 10,16170622 | ||
23.05.2026 18:41:13 | 151 | 40.636.569 %29,03 | 140.000.000 | 513,366637 | 10,469447 | 10,39201129 | ||
23.05.2026 18:41:12 | 161 | 55.713.403 %39,8 | 140.000.000 | 450,567432 | 11,213755 | 13,88888988 | ||
23.05.2026 18:41:10 | 148 | 56.241.951 %40,18 | 140.000.000 | 439,827292 | 10,622119 | 14,11462561 | ||
23.05.2026 18:41:08 | 183 | 68.318.566 %48,8 | 140.000.000 | 470,081755 | 14,888383 | 17,2269284 | ||
23.05.2026 18:41:06 | 129 | 41.681.431 %29,78 | 140.000.000 | 488,257926 | 10,00035 | 10,35093815 | ||
23.05.2026 18:41:05 | 135 | 47.597.349 %34 | 140.000.000 | 489,684799 | 11,391876 | 11,91582199 | ||
23.05.2026 18:41:03 | 161 | 45.054.331 %32,19 | 140.000.000 | 482,316383 | 10,35523 | 11,37521165 | ||
23.05.2026 18:41:01 | 134 | 42.122.283 %30,09 | 140.000.000 | 465,484598 | 9,136891 | 10,47038269 | ||
23.05.2026 18:40:59 | 158 | 58.790.551 %42 | 140.000.000 | 473,481565 | 13,130677 | 14,70556452 | ||
23.05.2026 18:40:58 | 135 | 44.546.815 %31,82 | 140.000.000 | 473,489617 | 9,853964 | 11,23849017 | ||
23.05.2026 18:40:56 | 130 | 39.250.131 %28,04 | 140.000.000 | 499,396055 | 9,831804 | 9,76955614 | ||
23.05.2026 18:40:54 | 167 | 43.416.323 %31,02 | 140.000.000 | 491,122974 | 10,421338 | 10,90141474 | ||
23.05.2026 18:40:52 | 134 | 41.602.319 %29,72 | 140.000.000 | 486,7641 | 9,709797 | 10,54071794 | ||
23.05.2026 18:40:51 | 149 | 39.672.278 %28,34 | 140.000.000 | 472,918044 | 8,615674 | 10,14606165 | ||
23.05.2026 18:40:49 | 164 | 54.587.768 %39 | 140.000.000 | 470,310632 | 12,052938 | 13,62026904 | ||
23.05.2026 18:40:47 | 136 | 39.411.999 %28,16 | 140.000.000 | 511,229943 | 10,222126 | 9,92646716 | ||
23.05.2026 18:40:45 | 126 | 41.564.589 %29,69 | 140.000.000 | 500,906958 | 10,256312 | 10,56367918 | ||
23.05.2026 18:40:44 | 166 | 53.103.309 %37,94 | 140.000.000 | 492,545803 | 12,562249 | 13,5935621 |
