Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 14:50:11 | 147 | 49.157.861 %35,12 | 140.000.000 | 468,895279 | 10,689762 | 12,36012658 | ||
24.05.2026 14:50:09 | 196 | 67.302.764 %48,08 | 140.000.000 | 451,706436 | 13,395425 | 17,00566582 | ||
24.05.2026 14:50:07 | 198 | 59.970.830 %42,84 | 140.000.000 | 466,75233 | 12,74601 | 15,24551444 | ||
24.05.2026 14:50:06 | 195 | 75.839.231 %54,18 | 140.000.000 | 483,649339 | 17,331724 | 19,34786946 | ||
24.05.2026 14:50:04 | 235 | 99.067.576 %70,77 | 140.000.000 | 452,126357 | 19,52155 | 25,26951161 | ||
24.05.2026 14:50:02 | 144 | 48.960.633 %34,98 | 140.000.000 | 457,819848 | 10,181107 | 12,23404164 | ||
24.05.2026 14:50:00 | 159 | 46.474.281 %33,2 | 140.000.000 | 455,905567 | 9,478927 | 11,70895564 | ||
24.05.2026 14:49:59 | 183 | 56.129.755 %40,1 | 140.000.000 | 451,425159 | 11,10174 | 14,2366427 | ||
24.05.2026 14:49:57 | 155 | 42.682.896 %30,49 | 140.000.000 | 474,432904 | 9,596047 | 10,65412323 | ||
24.05.2026 14:49:55 | 176 | 42.355.264 %30,26 | 140.000.000 | 482,173967 | 9,755626 | 10,66697934 | ||
24.05.2026 14:49:53 | 143 | 46.171.692 %32,98 | 140.000.000 | 464,757059 | 9,733601 | 11,72501827 | ||
24.05.2026 14:49:52 | 149 | 44.160.632 %31,55 | 140.000.000 | 466,142071 | 9,560784 | 11,02434365 | ||
24.05.2026 14:49:50 | 138 | 36.986.222 %26,42 | 140.000.000 | 459,42562 | 7,668403 | 9,32401403 | ||
24.05.2026 14:49:48 | 125 | 40.814.866 %29,16 | 140.000.000 | 468,498583 | 8,737838 | 10,38386839 | ||
24.05.2026 14:49:46 | 158 | 55.422.209 %39,59 | 140.000.000 | 454,611758 | 11,44752 | 13,74806696 | ||
24.05.2026 14:49:45 | 132 | 38.304.102 %27,37 | 140.000.000 | 510,214032 | 9,950246 | 9,59304397 | ||
24.05.2026 14:49:43 | 145 | 49.728.632 %35,53 | 140.000.000 | 452,592368 | 9,955951 | 12,55084781 | ||
24.05.2026 14:49:41 | 140 | 43.770.496 %31,27 | 140.000.000 | 488,938537 | 10,538034 | 10,86304785 | ||
24.05.2026 14:49:39 | 141 | 40.715.671 %29,09 | 140.000.000 | 495,480349 | 9,975777 | 10,19803755 | ||
24.05.2026 14:49:38 | 141 | 44.559.058 %31,83 | 140.000.000 | 478,823599 | 10,079326 | 11,25660166 |
