Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 19:29:28 | 151 | 44.469.310 %31,77 | 140.000.000 | 437,268969 | 8,202783 | 11,24226553 | ||
23.05.2026 19:29:26 | 148 | 41.283.574 %29,49 | 140.000.000 | 422,479042 | 7,159734 | 10,2817101 | ||
23.05.2026 19:29:24 | 126 | 36.091.802 %25,78 | 140.000.000 | 443,012888 | 6,91083 | 9,07830275 | ||
23.05.2026 19:29:23 | 120 | 42.444.829 %30,32 | 140.000.000 | 427,237104 | 7,36229 | 10,7717149 | ||
23.05.2026 19:29:21 | 126 | 41.701.383 %29,79 | 140.000.000 | 421,413919 | 7,151037 | 10,42250608 | ||
23.05.2026 19:29:19 | 156 | 42.639.344 %30,46 | 140.000.000 | 443,606305 | 8,163246 | 10,75183499 | ||
23.05.2026 19:29:17 | 132 | 39.198.892 %28 | 140.000.000 | 432,132626 | 6,961277 | 9,97784288 | ||
23.05.2026 19:29:16 | 142 | 47.479.747 %33,92 | 140.000.000 | 414,662323 | 7,835891 | 11,8521711 | ||
23.05.2026 19:29:14 | 170 | 53.177.659 %37,99 | 140.000.000 | 429,143321 | 9,450772 | 13,37006518 | ||
23.05.2026 19:29:12 | 142 | 49.497.242 %35,36 | 140.000.000 | 430,917993 | 8,787539 | 12,54171301 | ||
23.05.2026 19:29:10 | 141 | 39.947.281 %28,54 | 140.000.000 | 445,181763 | 7,802588 | 9,98121231 | ||
23.05.2026 19:29:09 | 172 | 51.118.299 %36,52 | 140.000.000 | 433,867158 | 9,309962 | 12,86858821 | ||
23.05.2026 19:29:07 | 140 | 42.804.987 %30,58 | 140.000.000 | 452,939083 | 8,516596 | 10,8714553 | ||
23.05.2026 19:29:05 | 156 | 53.263.791 %38,05 | 140.000.000 | 442,106992 | 10,337681 | 13,21061311 | ||
23.05.2026 19:29:03 | 152 | 39.791.420 %28,43 | 140.000.000 | 435,729166 | 7,376668 | 9,96161416 | ||
23.05.2026 19:29:02 | 101 | 30.629.712 %21,88 | 140.000.000 | 455,54893 | 6,339863 | 7,61346897 | ||
23.05.2026 19:29:00 | 112 | 31.620.946 %22,59 | 140.000.000 | 448,402569 | 6,234984 | 7,94392861 | ||
23.05.2026 19:28:58 | 126 | 35.088.024 %25,07 | 140.000.000 | 452,495887 | 7,153687 | 8,72349938 | ||
23.05.2026 19:28:56 | 124 | 33.206.259 %23,72 | 140.000.000 | 464,320826 | 7,076521 | 8,341836 | ||
23.05.2026 19:28:55 | 133 | 37.595.464 %26,86 | 140.000.000 | 438,125184 | 7,142255 | 9,32926427 |
