Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 01:43:51 | 4 | 2.069 | 1.023.572 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,66 | 0,001189 | ||
10.05.2026 01:43:51 | 5 | 2.381 | 679.656 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,24 | 0,002018 | ||
10.05.2026 01:43:51 | 1 | 941 | 85.489 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,47 | 0,000147 | ||
10.05.2026 01:43:51 | 5 | 2.411 | 1.341.453 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,15 | 0,004837 | ||
10.05.2026 01:43:50 | 3 | 1.612 | 504.214 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,91 | 0,002441 | ||
10.05.2026 01:43:50 | 3 | 1.625 | 659.068 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,73 | 0,00126 | ||
10.05.2026 01:43:49 | 3 | 1.699 | 840.789 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,04 | 0,008263 | ||
10.05.2026 01:43:49 | 11 | 7.812 | 3.439.869 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,86 | 0,004495 | ||
10.05.2026 01:43:49 | 1 | 1.278 | 317.952 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,8 | 0,000402 | ||
10.05.2026 01:43:49 | 1 | 1.288 | 317.952 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,8 | 0,000402 | ||
10.05.2026 01:43:48 | 10 | 7.955 | 3.479.777 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,8 | 0,004405 | ||
10.05.2026 01:43:48 | 4 | 1.996 | 1.045.937 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,48 | 0,001085 | ||
10.05.2026 01:43:47 | 4 | 2.081 | 971.059 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,001188 | ||
10.05.2026 01:43:47 | 1 | 884 | 108.250 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000085 | ||
10.05.2026 01:43:46 | 3 | 1.697 | 943.124 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,35 | 0,001556 | ||
10.05.2026 01:43:45 | 1 | 941 | 240.986 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,00018 | ||
10.05.2026 01:43:45 | 2 | 1.314 | 597.679 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,84 | 0,001191 | ||
10.05.2026 01:43:44 | 1 | 941 | 232.965 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000182 | ||
10.05.2026 01:43:44 | 1 | 930 | 80.581 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,83 | 0,000329 | ||
10.05.2026 01:43:44 | 2 | 1.843 | 788.848 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,45 | 0,00191 |
