Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 21:25:47 | 3 | 1.551 | 346.690 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000255 | ||
09.05.2026 21:25:42 | 2 | 1.325 | 486.651 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000343 | ||
09.05.2026 21:25:42 | 1 | 941 | 254.287 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000188 | ||
09.05.2026 21:25:41 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000186 | ||
09.05.2026 21:25:40 | 1 | 941 | 245.434 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000181 | ||
09.05.2026 21:25:35 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000186 | ||
09.05.2026 21:25:30 | 1 | 941 | 245.410 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000182 | ||
09.05.2026 21:25:29 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000186 | ||
09.05.2026 21:25:24 | 1 | 941 | 252.312 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000186 | ||
09.05.2026 21:25:23 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000187 | ||
09.05.2026 21:25:22 | 1 | 941 | 245.434 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000179 | ||
09.05.2026 21:25:18 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000189 | ||
09.05.2026 21:25:13 | 1 | 941 | 254.287 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000187 | ||
09.05.2026 21:25:08 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000188 | ||
09.05.2026 21:25:03 | 1 | 941 | 245.434 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000181 | ||
09.05.2026 21:25:02 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000187 | ||
09.05.2026 21:24:57 | 1 | 941 | 245.422 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000185 | ||
09.05.2026 21:24:52 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000188 | ||
09.05.2026 21:24:47 | 1 | 940 | 245.434 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000184 | ||
09.05.2026 21:24:46 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000189 |
