
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
+0,53 %
Total volym
$35,34M
Total MCap
$338,03B
149 token totalt
51
/
70
/
28
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $281,18B +0,25 % | $2,33K | $348,81M | 10K 4,79K/5,2K | $26,65M |
wM 1Y 0x437c...b291 | $90,73M 0,00 % | $0,99993 | $9,70M | 2 0/2 | $6,69M |
ASTEROID 1Y 0xf280...4126 | $152,72M −2,13 % | $0,00036302 | $10,63M | 330 117/213 | $482,24K |
![]() LINK 3Y 0x5149...86ca | $10,06B +0,32 % | $10,06 | $54,79M | 41 25/16 | $301,01K |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,97B +0,08 % | $80,96K | $323,26M | 21 12/9 | $185,89K |
WLFI 8M 0xda5e...bef6 | $2,29B −1,37 % | $0,072276 | $12,33M | 60 31/29 | $159,41K |
PATRIOT 1Y 0xe973...059c | $2,31M +49,55 % | $0,00023194 | $404,02K | 108 77/31 | $126,54K |
SPX 2Y 0xe0f6...c56c | $442,67M +2,04 % | $0,44267 | $11,98M | 40 30/10 | $105,36K |
PEPE 3Y 0x6982...1933 | $1,75B +0,83 % | $0,0₅42449 | $29,36M | 24 18/6 | $104,24K |
UNI 3Y 0x1f98...f984 | $3,50B +0,53 % | $3,503 | $136,51M | 42 36/6 | $100,91K |
![]() LDO 3Y 0x5a98...1b32 | $393,88M +0,74 % | $0,39389 | $2,64M | 16 11/5 | $84,46K |
SKY 1Y 0x5607...9279 | $1,86B +0,07 % | $0,080425 | $6,36M | 16 11/5 | $63,10K |
AI 7D 0x4d70...8d48 | $13,19M −1,56 % | $0,034045 | $1,73M | 103 48/55 | $40,33K |
CRCLon 8M 0x3632...3fae | $12,41M −0,77 % | $120,09 | $2,86M | 2 2/0 | $29,48K |


