
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
TON Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−0,18 %
Total volym
$84,63M
Total MCap
$104,00B
71 token totalt
18
/
12
/
41
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1Y 0xeeee...eeee | $87,78B −0,02 % | $650,6 | $131,09M | 71,87K 36,54K/35,33K | $78,15M |
BILL 6D 0xdf24...1fa5 | $22,28M +3,09 % | $0,11587 | $2,08M | 7,27K 3,73K/3,54K | $1,45M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $5,27B −0,01 % | $80,77K | $94,71M | 3,33K 1,77K/1,56K | $1,04M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $250,91M +0,22 % | $0,12546 | $3,95M | 2,52K 1,27K/1,25K | $775,38K |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $555,76M −0,62 % | $0,55666 | $16,66M | 1,85K 710/1,14K | $687,57K |
TAG 1Y 0x208b...2025 | $605,38M +3,31 % | $0,0014934 | $3,03M | 1,22K 682/546 | $378,06K |
KITE 6M 0x9045...16be | $42,49M +1,76 % | $0,17594 | $1,69M | 1,16K 615/551 | $242,71K |
RAVE 4M 0x9769...911c | $25,34M −0,58 % | $0,74868 | $1,68M | 937 454/483 | $224,63K |
B 1Y 0x6bdc...4444 | $352,00M −0,01 % | $0,35223 | $6,16M | 723 364/359 | $212,59K |
ASTER 7M 0x000a...556a | $1,82B −0,29 % | $0,70183 | $6,44M | 1,3K 616/693 | $173,57K |
Cake 3Y 0x0e09...ce82 | $723,42M −0,37 % | $1,559 | $36,42M | 994 474/520 | $159,03K |
BSB 2M 0x595d...79cc | $21,99M −0,03 % | $0,5475 | $1,65M | 421 263/158 | $140,59K |
$BANANA 1Y 0x3d4f...a760 | $125,19M −0,62 % | $0,012588 | $4,83M | 384 176/208 | $132,60K |
H 10M 0x44f1...b5cc | $20,92M −0,91 % | $0,20169 | $2,32M | 839 391/448 | $111,79K |
