Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 09:18:44 | 201 | 42.464.922 35,39% | 120.000.000 | 224,12 | 5,299969 | 4,21755125 | ||
25/04/2026, 09:18:42 | 192 | 53.439.897 44,54% | 120.000.000 | 213,86 | 6,143615 | 5,28507619 | ||
25/04/2026, 09:18:40 | 181 | 34.059.762 28,39% | 120.000.000 | 225,51 | 4,302411 | 3,37840752 | ||
25/04/2026, 09:18:38 | 190 | 38.329.438 31,95% | 120.000.000 | 236,64 | 5,263345 | 3,80711791 | ||
25/04/2026, 09:18:36 | 184 | 31.145.300 25,96% | 120.000.000 | 237,58 | 4,293722 | 3,10608772 | ||
25/04/2026, 09:18:34 | 220 | 51.498.051 42,92% | 120.000.000 | 217,89 | 6,10339 | 5,11776236 | ||
25/04/2026, 09:18:32 | 199 | 37.146.294 30,96% | 120.000.000 | 242,81 | 5,295663 | 3,72397222 | ||
25/04/2026, 09:18:30 | 206 | 54.177.280 45,15% | 120.000.000 | 215,62 | 6,275125 | 5,40685999 | ||
25/04/2026, 09:18:28 | 201 | 56.398.363 47% | 120.000.000 | 227,54 | 7,175525 | 5,65757002 | ||
25/04/2026, 09:18:26 | 294 | 86.859.576 72,39% | 120.000.000 | 201,37 | 8,782414 | 8,70863719 | ||
25/04/2026, 09:18:24 | 211 | 49.589.927 41,33% | 120.000.000 | 217,94 | 5,803861 | 5,00396977 | ||
25/04/2026, 09:18:22 | 244 | 71.026.412 59,19% | 120.000.000 | 210,02 | 7,82697 | 7,09049392 | ||
25/04/2026, 09:18:20 | 251 | 72.230.187 60,2% | 120.000.000 | 210,82 | 8,001293 | 7,22648668 | ||
25/04/2026, 09:18:18 | 274 | 65.611.627 54,68% | 120.000.000 | 239,72 | 9,14193 | 6,58684291 | ||
25/04/2026, 09:18:16 | 215 | 56.421.589 47,02% | 120.000.000 | 255 | 8,694164 | 5,69344905 | ||
25/04/2026, 09:18:14 | 263 | 73.474.811 61,23% | 120.000.000 | 242,96 | 10,52345 | 7,32846178 | ||
25/04/2026, 09:18:12 | 255 | 69.297.240 57,75% | 120.000.000 | 244,88 | 10,038838 | 6,93074086 | ||
25/04/2026, 09:18:10 | 212 | 49.829.478 41,53% | 120.000.000 | 250,52 | 7,514338 | 4,96920493 | ||
25/04/2026, 09:18:08 | 244 | 51.159.961 42,64% | 120.000.000 | 251,55 | 7,736093 | 5,13324341 | ||
25/04/2026, 09:18:06 | 246 | 59.768.652 49,81% | 120.000.000 | 247,06 | 8,809314 | 5,95763261 |
