Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 19:27:52 | 102 | 30.965.466 22,12% | 140.000.000 | 414,132653 | 5,164878 | 7,65893222 | ||
05/06/2026, 19:27:51 | 109 | 31.111.192 22,23% | 140.000.000 | 466,037468 | 6,721056 | 7,77792478 | ||
05/06/2026, 19:27:49 | 106 | 28.698.055 20,5% | 140.000.000 | 399,055166 | 4,197315 | 7,25479192 | ||
05/06/2026, 19:27:48 | 104 | 39.707.690 28,37% | 140.000.000 | 390,793442 | 5,617311 | 9,90019347 | ||
05/06/2026, 19:27:46 | 101 | 32.782.782 23,42% | 140.000.000 | 417,95096 | 5,442083 | 8,2595116 | ||
05/06/2026, 19:27:45 | 121 | 38.847.448 27,75% | 140.000.000 | 396,990808 | 5,762864 | 9,65921568 | ||
05/06/2026, 19:27:43 | 110 | 29.204.273 20,87% | 140.000.000 | 473,939949 | 6,623639 | 7,21743254 | ||
05/06/2026, 19:27:42 | 89 | 25.541.643 18,25% | 140.000.000 | 422,623133 | 4,408449 | 6,38603997 | ||
05/06/2026, 19:27:40 | 91 | 30.089.902 21,5% | 140.000.000 | 416,3801 | 5,056159 | 7,47267667 | ||
05/06/2026, 19:27:39 | 87 | 25.677.013 18,35% | 140.000.000 | 440,067509 | 4,944975 | 6,3546441 | ||
05/06/2026, 19:27:37 | 178 | 32.430.463 23,17% | 140.000.000 | 391,907465 | 4,598934 | 8,11080642 | ||
05/06/2026, 19:27:36 | 121 | 35.566.102 25,41% | 140.000.000 | 460,93051 | 7,593846 | 8,79965512 | ||
05/06/2026, 19:27:34 | 115 | 31.791.476 22,71% | 140.000.000 | 396,204301 | 4,646252 | 7,94966713 | ||
05/06/2026, 19:27:33 | 109 | 32.377.184 23,13% | 140.000.000 | 400,051168 | 4,924362 | 8,02816748 | ||
05/06/2026, 19:27:31 | 95 | 31.808.651 22,73% | 140.000.000 | 402,53396 | 4,832741 | 7,9713205 | ||
05/06/2026, 19:27:30 | 102 | 30.777.609 21,99% | 140.000.000 | 400,946158 | 4,682931 | 7,65723261 | ||
05/06/2026, 19:27:28 | 114 | 48.350.856 34,54% | 140.000.000 | 439,461839 | 9,12305 | 12,12530532 | ||
05/06/2026, 19:27:27 | 104 | 34.595.799 24,72% | 140.000.000 | 379,563328 | 4,542334 | 8,58896167 | ||
05/06/2026, 19:27:25 | 110 | 34.015.877 24,3% | 140.000.000 | 397,997022 | 5,006191 | 8,53202663 | ||
05/06/2026, 19:27:24 | 100 | 32.582.556 23,28% | 140.000.000 | 396,674015 | 4,821967 | 8,10268541 |
