Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 20:05:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 20:05:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 20:05:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 20:05:32 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 20:05:29 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 20:05:26 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 20:05:23 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 20:05:20 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 20:05:17 | 2 | 1.109 | 72.659 0,19% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 20:05:14 | 5 | 2.147 | 194.988 0,49% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 20:05:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 20:05:08 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 20:05:05 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 20:05:02 | 1 | 1.479 | 102.073 0,26% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 20:04:59 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 20:04:56 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 20:04:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 20:04:50 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 20:04:47 | 3 | 2.095 | 174.687 0,44% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 20:04:44 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
