Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 09:57:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 09:57:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 09:57:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 09:57:24 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | 7 | ||
23/04/2026, 09:57:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 09:57:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 09:57:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 09:57:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 09:57:09 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
23/04/2026, 09:57:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 09:57:03 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23/04/2026, 09:57:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 09:56:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 09:56:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 09:56:51 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
23/04/2026, 09:56:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 09:56:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 09:56:42 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 09:56:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 09:56:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
