Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 17:31:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 17:31:17 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 17:30:41 | 4 | 0 | 1 170 | 87 072 1,09 % | 8 000 000 | 10 | 2,04887 | ||
26/05/2026 17:30:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 17:30:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 17:30:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 17:29:57 | 1 | 0 | 719 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
26/05/2026 17:29:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 17:29:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 17:29:05 | 3 | 0 | 996 | 65 048 0,82 % | 8 000 000 | 10 | 2,04865 | ||
26/05/2026 17:28:46 | 1 | 0 | 711 | 22 012 0,28 % | 8 007 811 | 10 | 2,04822 | ||
26/05/2026 17:28:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 17:28:41 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 17:28:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 17:28:33 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 17:28:32 | 1 | 0 | 720 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
26/05/2026 17:28:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 17:28:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 17:28:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 17:28:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
